Суммарная доля проданных смартфонов на iOS и Android в 2014 году — 96,3%. В 2013 году этот показатель был 93,8% согласно исследованию IDC.
Operating System | 2014 Unit Volumes | 2014 Market Share | 2013 Unit Volumes | 2013 Market Share | Year-Over-Year Change |
Android | 1,059.3 | 81.5% | 802.2 | 78.7% | 32.0% |
iOS | 192.7 | 14.8% | 153.4 | 15.1% | 25.6% |
Windows Phone | 34.9 | 2.7% | 33.5 | 3.3% | 4.2% |
BlackBerry | 5.8 | 0.4% | 19.2 | 1.9% | -69.8% |
Others | 7.7 | 0.6% | 2.3 | 0.2% | 234.8% |
Total | 1,300.4 | 100.0% | 1,018.7 | 100.0% | 27.7% |
Операционка Google занимает 81,5% рынка смартфонов в 2014м и 78,7% в 2013м. А вот iOS потеряла в показателях понизившись с 15,1% в 2013 до 14,8% в 2014м.